Actions par pays

Evolution annuelle des actions par pays

Pays201920202021202220232024
Senegal 1 2 3 6 1 3
Burkina Faso 0 3 1 1 0 0
Haiti 0 1 0 1 0 0
Laos 0 1 0 0 0 1
Madagascar 0 1 2 2 2 3
Tchad 0 1 1 0 1 0
Algerie 0 0 1 1 0 0
Benin 0 0 2 2 1 1
Burundi 0 0 1 1 0 0
Congo 0 0 1 3 0 0
Cote d' Ivoire 0 0 1 0 1 2
Gabon 0 0 1 1 1 0
Liban 0 0 1 0 0 0
Mali 0 0 2 0 0 0
Maroc 0 0 1 6 7 4
Nepal 0 0 1 1 1 1
Cameroun 0 0 0 1 1 1
Guinee 0 0 0 2 2 1
Pologne 0 0 0 2 0 0
Togo 0 0 0 3 2 0
Ukraine 0 0 0 4 15 7
Congo RD 0 0 0 0 1 0
Cambodge 0 0 0 0 0 1
Description