HS CODES DE LA PROMESSE ACTIVE.

PRO 2026-01-19 AGIR POUR BIGNONA

Après avoir cliqué, veuillez attendre la sortie du fichier PDF SVP !

HSCodeQuantitéPoids (kg.)Valeur (€)
3005.10 32 4 5
3005.90 4 926 28 207
3808.94 55 46 50
3922.90 1 729 49 1 331
4015.12 5 330 27 108
4820 100 3 20
6216.00 150 1 15
6302 25 20 375
6307 4 4 20
6307.90 17 450 65 623
8713 7 145 280
9018 8 175 540 15 403
9018.31 137 5 172
9018.90 12 9 100
9402 73 307 590
9402.90 16 376 480
9402.9000 15 3 000 1 800
9619.0089 85 4 13

Veuillez attendre la sortie du fichier PDF SVP !

Description